Avanti 1.736
HMV-Nr. 18.50.03.0160
Einsatzbereich
- Wirtschaftlicher Adaptiv- Faltrollstuhl
- Kompatibel zum MEYRA Baukasten
- Gerader Vorderbau mit einzeln abschwenkbaren und abnehmbaren Beinstützen
- Gewichtsreduzierung und erweiterte Anpassmöglichkeiten gegenüber Leichtgewichtrollstühlen
- Geeignet für Personen mit Restgeh- und Stehfähigkeit
- Gut einsetzbar bei geriatrischen und neurologischen Krankheitsverläufen
- Für den Einsatz zu Hause, bei der Arbeit und in der Freizeit
Anpassung
- 3 Rahmenlängen
- Sitzbreiten zwischen 30 und 58 cm
- Sitztiefen von 33 bis 53 cm
- Rückenhöhen von 34 bis 44 cm
- Mit den Radgrößen 22“ und 24“ können die Sitzhöhen vorn zwischen 42,5 und max. 56 cm und hinten zwischen 40 und 52 cm eingestellt werden
- Die maximal mögliche Sitzwinkelneigung beträgt 12°
- Die Achse des Antriebsrades kann in 4 horizontalen und 9 vertikalen Positionen angepasst werden
- 3° Radsturz anwählbar (Option)
Bedienung
- Der Nutzer kann durch die Einstellmöglichkeiten den manuellen Rollstuhl per Greifreifen antreiben
- Frontaler Transfer einfach möglich durch die wegschwenkbaren Einzelbeinstützen
- Der Rollstuhl ist für den Transport faltbar und die Räder sind abnehmbar
- Der Rollstuhl ist bremsbar via Druck- oder Trommelbremse
Optionen
- Antikipprolle
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Stabilisatorenstange
- Haltegurt
- Therapietisch
- Rutschbrett
- Gehhilfenhalter
- Bremshebelverlängerung
- Sitzkissen
- Schuhanschnallriemen
- Freigegebene Zusatzantriebe
- Trommelbremse
- Doppelgreifreifen
- Xtrends Artikel
- Personenrückhaltesystem
351 Rahmen kurz | 349 Rahmen mittel gekürzt | 352 Rahmen mittel | 353 Rahmen lang | |
---|---|---|---|---|
Sitzbreite | 300 - 360 | 360 - 580 | 360 - 580 | 360 - 580 |
Breite fahrbereit | Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil Code 100 SB +180) | |||
Breite gefaltet | 280 | |||
Sitztiefe | 330 - 380 | 380 - 400 | 350 - 460 | 480 - 530 |
Sitzhöhe vorne | 370 - 500 | 370 - 560 | 380 - 560 | 370 - 560 |
Sitzhöhe hinten | 370- 470 | 370 - 520 | 370 - 520 | 370- 520 |
Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe | |||
Rückenhöhe | 340 - 400 | 340 - 500 | 340 - 500 | 340 - 500 |
Armlehnenhöhe (Code 81) | 165 - 240 | 200 - 290 | 200 - 290 | 200 - 290 |
Länge mit Fußstütze | 880 | 1.010 | 1.040 | 1.120 |
Länge ohne Fußstütze | 660 | 770 | 850 | |
max. Nutzergewicht | 75 kg bei CODE 351| 135 kg bei CODE 349 | 135 kg / 160 kg bei CODE 353 | |||
Rollstuhlgewicht | min. 12 kg | min. 13 kg | |||
Zul. Gesamtgewicht | max. 90 kg bei CODE 351 | max. 148 kg bei CODE 349 | max. 155 kg / 185 kg bei CODE 353 | |||
Transportgewicht | 8 / 8,5 / 9 | |||
Antriebsrad | 610 (24") | |||
Antriebsrad | 560 (22“) | |||
Antriebsrad | 508 (20") | |||
Bremsprüfung nach NORM | 7° |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm