FUSE R 1.180
HMV-Nr. 18.50.03.5046
Einsatzbereich
- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
Wirtschaftlichkeit
- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile
Therapeutischer Nutzen
- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
Optionen
- Haltegurt mit Schloss
- Passive Beleuchtung
- Handkompressor
- Zubehörnetz
- Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr
Sitzbreite | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite fahrbereit ab | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 |
Sitztiefe | 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||
Sitzhöhe vorne / hinten | 450 bis 520 / 390 bis 500 | ||||||||
Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe | ||||||||
Rückenhöhe | variabel von 250 bis 450 + - 15 mm | ||||||||
Länge mit Fußstütze | 720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) Maße in | ||||||||
Personengewicht | 125 | ||||||||
Leergewicht | ab 8,5 | ||||||||
Zul. Gesamtgewicht | 140 | ||||||||
Transportgwicht | ab 5,6 | ||||||||
Antriebsrad | 600 (24") | ||||||||
Antriebsrad | 635 (25") | ||||||||
Antriebsrad | 660 (26") | ||||||||
Bremspürfung nach NORM | 7° |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm