SMART F 2.360
HMV-Nr. 18.50.03.0228
Einsatzbereich
- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Für sehr aktive Rollstuhlfahrer, Handbiker und Vielreisende
Anpassung
- Aktive Einstellmöglichkeiten für ideales Fahrverhalten
- 3 Rahmenlängen, kurz, mittel oder lang, mit oder ohne Rahmeneinzug
- Sitzbreiten von 320 - 520 mm
- Sitztiefen von 380 - 500 mm
- Die optimale Einstellbarkeit der Lenkgabel garantiert einen perfekten Geradeauslauf
Bedienung
- Einfaches Handling und leichter Transfer
- Sehr stabil durch wenig Schraubverbindungen bei minimalem Gewicht
- Geringer Verstellaufwand
- Faltbar, abnehmbare Räder
Optionen
- Atmungsaktiver Rücken und Sitzbezug
- Individuelle Schiebegriffe
- Sitzkissen
- Speichenschutz
- Rangierrollen
- passive Beleuchtung
- Haltegurt mit Schloss
- Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr
- Zubehörnetz
- Xtrend Artikel
Sitzbreite | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite fahrbereit | 500 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
Breite gefaltet | 280 bei 0° Radsturz bzw. 330 bei 3° Radsturz | ||||||||||
Sitztiefe | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
Sitzhöhe vorne / hinten | 440 bis 530 / 400 bis 530 | ||||||||||
Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe | ||||||||||
Rückenhöhe | variabel von 250 bis 500 + 25 mm | ||||||||||
Armlehnenhöhe | ca. 170 - 245 | ||||||||||
Länge mit Fußstütze | 880 - 1.030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) | ||||||||||
max. Nutzergewicht | 150 kg | ||||||||||
Rollstuhlgewicht | min. 9,5 kg | ||||||||||
Zul. Gesamtgewicht | max. 165 kg | ||||||||||
Transportgewicht | 7,4 | ||||||||||
Antriebsrad | 600 (24") | ||||||||||
Antriebsrad | 635 (25") | ||||||||||
Antriebsrad | 660 (26") |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm