TA iQ FWD 1.513
HMV-Nr. 18.99.06.1088
Einsatzbereich
- Innen und Außen
- unebenes Gelände
- Auto, als Fahrer und Beifahrer
- Wohnumfeld
Wirtschaftlichkeit
- Wartungs-/ bedienfreundlich
- Mit Dahl Docking Station zum selbständigen Fahren einen PKWs
Therapeutischer Nutzen
- Vollfederungsfahrbasis
- Hohe Geschwindigkeit bis 13 km/h
- Gyro-Modul serienmäßig
- Niedrige Sitzhöhe von 380 mm
- Lift kann als Aufstehhilfe genutzt werden
Therapeutischer Nutzen
- Gurt mit Rollautomat
- Therapietisch, schwenkbar
- Funkstopp
- Kratz- und Spritzschutzfolie
- Handyhalterung mit Ladeadapter
- Dahl Docking Adapterplatte
- Sondersterungen
Sitzbreite | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitztiefe | 250 – 590 mm | ||||||||||||||||
Länge ohne Beinstütze | 820 mm | ||||||||||||||||
Chassis Breite | 630 mm | ||||||||||||||||
Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 380 mm | ||||||||||||||||
Hindernishöhe | 100 mm | ||||||||||||||||
Bodenfreiheit | 70 mm | ||||||||||||||||
Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | 155 kg | ||||||||||||||||
max. Nutzergewicht | 140 kg | ||||||||||||||||
Geschwindigkeit | 6/10/12,5 km/h | ||||||||||||||||
Gyroskop | Serie | ||||||||||||||||
Reichweite | 35 – 40 km | ||||||||||||||||
Elektrischer Sitzlift | 300 mm | ||||||||||||||||
LED-Beleuchtung | Serie | ||||||||||||||||
Wenderadius | 650 mm | ||||||||||||||||
Batterien | 2 x 80 Ah | ||||||||||||||||
Motoren | 2 x 350 W | ||||||||||||||||
Elektronik | R-net | ||||||||||||||||
Elektrische Sitzwinkelverstellung (optional) | 45° | ||||||||||||||||
Elektrischer Sitzvorschub | 110 mm | ||||||||||||||||
Antrieb | Front |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm