TA iQ MWD 1.518
HMV-Nr. 18.99.06.1087
Einsatzbereich
- Innen und Außen
- unebenes Gelände
- Hockey und Ballsport
- Wohnumfeld
Wirtschaftlichkeit
- Wartungs-/ bedienfreundlich
- Mit Dahl Docking Station zum selbständigen Fahren einen PKWs
Therapeutischer Nutzen
- Dynamisches Traktionsbewegungssystem (DTBS)
- Bester Federungskomfort
- Niedrige Sitzhöhe von 440 mm ( auch 380 mm)
Optionen
- Gurt mit Rollautomat
- Therapietisch, schwenkbar
- Funkstopp
- Kratz- und Spritzschutzfolie
- Handyhalterung mit Ladeadapter
- Dahl Docking Adapterplatte
- Sondersterungen
Sitzbreite | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitztiefe | 250 – 590 mm | |||||||||||||
Transportlänge | 900 mm | |||||||||||||
Chassis Breite | 630 mm | |||||||||||||
Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 380 mm | |||||||||||||
Hindernishöhe | 80 mm | |||||||||||||
Bodenfreiheit | 70 mm | |||||||||||||
Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | 155 kg | |||||||||||||
max. Nutzergewicht | 140 kg | |||||||||||||
Geschwindigkeit | 6/10/12,5/15 km/h | |||||||||||||
Gyroskop | Serie | |||||||||||||
Reichweite | 35 – 40 km | |||||||||||||
Elektrischer Sitzlift | 300 mm | |||||||||||||
LED-Beleuchtung | Serie | |||||||||||||
Wenderadius | 460 mm | |||||||||||||
Batterien | 2 x 80 Ah | |||||||||||||
Motoren | 2 x 350 W | |||||||||||||
Elektronik | R-net | |||||||||||||
Elektrische Sitzwinkelverstellung (optional) | 45° | |||||||||||||
Elektrischer Sitzvorschub | 110 mm | |||||||||||||
Antrieb | Mittelrad |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm