Sitzbreite | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
Breite fahrbereit | 500 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
Breite gefaltet | 280 bei 0° Radsturz bzw. 330 bei 3° Radsturz |
Sitztiefe | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 |
Sitzhöhe vorne / hinten | 440 bis 540 / 370 bis 530 |
Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe |
Rückenhöhe | variabel von 250 bis 500 + 25 mm |
Armlehnenhöhe | ca. 170 - 245 |
Länge mit Fußstütze | 880 - 1.030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) |
max. Nutzergewicht | 150 kg |
Rollstuhlgewicht | min. 10,5 kg |
Zul. Gesamtgewicht | max. 170 kg |
Transportgewicht | 6,5 |
Antriebsrad | 560 (22") |
Antriebsrad | 600 (24") |
Antriebsrad | 635 (25") |
Antriebsrad | 660 (26") |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm