Sitzbreite | 250 | 300 | 350 |
Optionale Sitzbreitenflexibilität | - |
Sitztiefe | 250 – 350 mm |
Rückenhöhe | 400 mm |
Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 440 (470) mm |
Gesamthöhe | 885 mm |
Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | 30 kg |
max. Nutzergewicht | 75 kg |
Max. Nutzergewicht für Autotransport | 75 kg |
Sitzwinkel | -3° - +35° |
Rückenwinkel | 90° – 125° |
Zusätzliche Breite zur Sitzbreite mit Standardräder | 155 mm |
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen | 240/290 – 310/350 mm |
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) | 120 – 290 mm |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm