Technische Daten
Sitzbreite | 380 | 400 | 430 | 460 | 480 | 500 | 530 |
Breite fahrbereit | 560 | 580 | 610 | 640 | 660 | 680 | 710 1) |
Breite gefaltet | 280 |
Sitztiefe in cm | 400 - 460 |
Sitzhöhe vorne / hinten | 430 - 510 / 430 - 530 |
Gesamthöhe | 960 |
Rückenhöhe | 400 / 420 |
Armlehnenhöhe | ab 230 |
Länge mit Fußstütze | ab 1.000 |
max. Nutzergewicht | 130 kg |
Leergewicht ab | 15 kg 1) |
Zul. Gesamtgewicht | max. 150 kg |
Antriebsrad | 600 (24“) |
Bremsprüfung nach NORM | 7° |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm
1) gilt für Rollstuhl mit Druckbremse