Sitzbreite | 400 | 450 | 480 | 510 |
Breite fahrbereit | 620 | 670 | 700 | 730 |
Breite gefaltet | 310 |
Sitztiefe | 440 |
Sitzhöhe vorne // hinten | 520 / 490 |
Gesamthöhe | 920 |
Rückenhöhe | 400 |
Armlehnenhöhe | 240 |
Länge mit / ohne Fußstütze | 1.080 / 780 |
max. Nutzergewicht | 120 kg |
Rollstuhlgewicht | min. 19 kg |
Zul. Gesamtgewicht | max. 140 kg |
Transportgewicht | 11 - 13 |
Antriebsrad | 610 (24“) |
Bremsprüfung nach NORM | 7° |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm