Sitzbreite | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Optionale Sitzbreitenflexibilität | - |
Sitztiefe | 440 – 540 mm |
Rückenhöhe | 550 mm |
Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 430 mm |
Gesamthöhe | 1.100 mm |
Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | 50 kg |
max. Nutzergewicht | 450 kg |
Max. Nutzergewicht für Autotransport | - |
Sitzwinkel | - |
Rückenwinkel | 80°, 94°, 104° |
Zusätzliche Breite zur Sitzbreite mit Standardräder | 200 mm |
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen | 360 – 500 mm |
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) | 185 – 325 mm |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm