Sitzbreite | | | | | 400 | 450 | 500 | | | | |
Optionale Sitzbreitenflexibilität | 2 x -20 mm |
Sitztiefe | 425 / 450 / 475 / 500 |
Rückenhöhe | 500 mm |
Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 440 - 500 mm |
Gesamthöhe | 1.050 mm |
Gesamtlänge mit Beinstützen | 1.020 mm |
Rollstuhlgewicht ohne Kissen | 28 kg |
Max. Nutzergewicht | 135 kg |
Max. Nutzergewicht für Autotransport | 125 kg |
Sitzwinkel | -5° - +20° |
Rückenwinkel | 88° - 135° |
Zusätzliche Breite zur Sitzbreite mit Standardräder | +180 mm |
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen | 320 - 680 mm |
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) | 260 - 355 mm |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm