Sitzbreite | 350 | 380 | 400 | 430 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Optionale Sitzbreitenflexibilität | 2x -25/ 2x +12 mm |
Sitztiefe | 400 - 500 (525 - 570) mm |
Rückenhöhe | 500 – 600 mm |
Sitzhöhe gemessen bis Sitzplatte | 460 - 490 (525 - 570) mm |
Gesamthöhe | 1.050 mm |
Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen | 39 kg |
max. Nutzergewicht | 145 (160) kg |
Max. Nutzergewicht für Autotransport | - |
Sitzwinkel | -9° – +16° |
Rückenwinkel | 86° – 133° |
Zusätzliche Breite zur Sitzbreite mit Standardräder | 220 mm |
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen | 320 - 680 mm |
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) | 170 - 310 mm |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm